<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Laboratorios: Hacking &#8211; Técnicas y contramedidas &#8211; Identificación de Banner’s (Banderas) I</title>
	<atom:link href="http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i</link>
	<description>Laboratorios de Seguridad Informática: Comunidad DragonJAR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Danny</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-1101</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-1101</guid>
		<description>No puedo hacer ping. con mi backtrack 4. pero tengo acceso a internet mediante mozilla? cual es el problema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo hacer ping. con mi backtrack 4. pero tengo acceso a internet mediante mozilla? cual es el problema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guía de Estudios para CEH / Cheat Sheet CEH (I de IV) : Labs DragonJAR</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-967</link>
		<dc:creator>Guía de Estudios para CEH / Cheat Sheet CEH (I de IV) : Labs DragonJAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-967</guid>
		<description>[...] Recolección de Información/ Perfilamiento/Identificación &gt;&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recolección de Información/ Perfilamiento/Identificación &gt;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rahd_rr</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-888</link>
		<dc:creator>rahd_rr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 07:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-888</guid>
		<description>excelente flecha en el camino del aprendizaje sobre el Hacker Etico..... bueno.. en el Win2k3 las pruebas salian correctamente, pero en BT3 no... despues de un rato de buscarle y moverle por aqui y por alla me di cuenta que en el caso de mi versión, BT3 VMware, trae configurado el adaptador de red como puente(Bridget) por lo cual no permitia escanear al Win2k3, recorde que debe de estar en NAT, asi que lo cambie y ya todo anda bien. Gracias, continuo en el Laboratorio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente flecha en el camino del aprendizaje sobre el Hacker Etico&#8230;.. bueno.. en el Win2k3 las pruebas salian correctamente, pero en BT3 no&#8230; despues de un rato de buscarle y moverle por aqui y por alla me di cuenta que en el caso de mi versión, BT3 VMware, trae configurado el adaptador de red como puente(Bridget) por lo cual no permitia escanear al Win2k3, recorde que debe de estar en NAT, asi que lo cambie y ya todo anda bien. Gracias, continuo en el Laboratorio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lastkaos</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>Lastkaos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-671</guid>
		<description>Muy buen tuto 

xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tuto </p>
<p>xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Registro Fotográfico del 2do Hack Lab en Pereira</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-640</link>
		<dc:creator>Registro Fotográfico del 2do Hack Lab en Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-640</guid>
		<description>[...] El pasado sabado 7 de marzo se llevo a cabo el segundo hack lab en la ciudad de pereira. Dejo a continuación el registro fotográfico y el enlace para más información sobre el laboratorio, además de la presentación expuesta por exactlimon sobre banner identification. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El pasado sabado 7 de marzo se llevo a cabo el segundo hack lab en la ciudad de pereira. Dejo a continuación el registro fotográfico y el enlace para más información sobre el laboratorio, además de la presentación expuesta por exactlimon sobre banner identification. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iceman</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>iceman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 00:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-244</guid>
		<description>asi es que debe ser la correcta enseñanza del hacking.. todo por temas.
mi pregunta, estos banners son todos rastreados en su ejecucion?, o sea son identificados al ejecutarse el escaneo de los puertos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asi es que debe ser la correcta enseñanza del hacking.. todo por temas.<br />
mi pregunta, estos banners son todos rastreados en su ejecucion?, o sea son identificados al ejecutarse el escaneo de los puertos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanescobar711</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>juanescobar711</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 05:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-236</guid>
		<description>Que buena herramienta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena herramienta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeico</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-224</link>
		<dc:creator>Jeico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-224</guid>
		<description>Hola... me queda una duda... supongo que con un IDS quedara de igual manera registrado el scanner de puertos que se hizo!!!... o con scanline no pasa eso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; me queda una duda&#8230; supongo que con un IDS quedara de igual manera registrado el scanner de puertos que se hizo!!!&#8230; o con scanline no pasa eso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laboratorio Virtual: Test de Penetración 1 (Introducción y Desarrollo)</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>Laboratorio Virtual: Test de Penetración 1 (Introducción y Desarrollo)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-184</guid>
		<description>[...] Identificaci&#243;n de banners I - II [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Identificaci&oacute;n de banners I &#8211; II [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javieralbarra javal</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-165</link>
		<dc:creator>Javieralbarra javal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-165</guid>
		<description>Saludos otra muy buena herramienta muy conocida que podemos utilizar en backtrack es nmap el uso es muy sencillo desde una shell de BT utilizamos el comando :

bt ~ # nmap -v 10.0.0.9

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2008-12-08 15:28 GMT
Initiating ARP Ping Scan at 15:28
Scanning 10.0.0.9 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 15:28, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:28
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:28, 0.01s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 15:28
Scanning 10.0.0.9 [1715 ports]
Discovered open port 80/tcp on 10.0.0.9
Discovered open port 21/tcp on 10.0.0.9
Discovered open port 25/tcp on 10.0.0.9
Discovered open port 443/tcp on 10.0.0.9
Discovered open port 1025/tcp on 10.0.0.9
Discovered open port 139/tcp on 10.0.0.9
Discovered open port 135/tcp on 10.0.0.9
Discovered open port 445/tcp on 10.0.0.9
Completed SYN Stealth Scan at 15:28, 1.58s elapsed (1715 total ports)
Host 10.0.0.9 appears to be up ... good.
Interesting ports on 10.0.0.9:
Not shown: 1707 closed ports
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
25/tcp   open  smtp
80/tcp   open  http
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
443/tcp  open  https
445/tcp  open  microsoft-ds
1025/tcp open  NFS-or-IIS
MAC Address: 00:0C:29:8E:86:85 (VMware)

Read data files from: /usr/local/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.889 seconds
           Raw packets sent: 1835 (80.738KB) &#124; Rcvd: 1716 (78.932KB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos otra muy buena herramienta muy conocida que podemos utilizar en backtrack es nmap el uso es muy sencillo desde una shell de BT utilizamos el comando :</p>
<p>bt ~ # nmap -v 10.0.0.9</p>
<p>Starting Nmap 4.60 ( <a href="http://nmap.org" rel="nofollow">http://nmap.org</a> ) at 2008-12-08 15:28 GMT<br />
Initiating ARP Ping Scan at 15:28<br />
Scanning 10.0.0.9 [1 port]<br />
Completed ARP Ping Scan at 15:28, 0.01s elapsed (1 total hosts)<br />
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:28<br />
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:28, 0.01s elapsed<br />
Initiating SYN Stealth Scan at 15:28<br />
Scanning 10.0.0.9 [1715 ports]<br />
Discovered open port 80/tcp on 10.0.0.9<br />
Discovered open port 21/tcp on 10.0.0.9<br />
Discovered open port 25/tcp on 10.0.0.9<br />
Discovered open port 443/tcp on 10.0.0.9<br />
Discovered open port 1025/tcp on 10.0.0.9<br />
Discovered open port 139/tcp on 10.0.0.9<br />
Discovered open port 135/tcp on 10.0.0.9<br />
Discovered open port 445/tcp on 10.0.0.9<br />
Completed SYN Stealth Scan at 15:28, 1.58s elapsed (1715 total ports)<br />
Host 10.0.0.9 appears to be up &#8230; good.<br />
Interesting ports on 10.0.0.9:<br />
Not shown: 1707 closed ports<br />
PORT     STATE SERVICE<br />
21/tcp   open  ftp<br />
25/tcp   open  smtp<br />
80/tcp   open  http<br />
135/tcp  open  msrpc<br />
139/tcp  open  netbios-ssn<br />
443/tcp  open  https<br />
445/tcp  open  microsoft-ds<br />
1025/tcp open  NFS-or-IIS<br />
MAC Address: 00:0C:29:8E:86:85 (VMware)</p>
<p>Read data files from: /usr/local/share/nmap<br />
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.889 seconds<br />
           Raw packets sent: 1835 (80.738KB) | Rcvd: 1716 (78.932KB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Test de penetración con BackTrack, Netcat</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Test de penetración con BackTrack, Netcat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 21:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-71</guid>
		<description>[...] Laboratorios: Hacking - Técnicas y contramedidas - Identificación de Banner’s (Banderas) I Laboratorios: Hacking - Técnicas y contramedidas - Scanning II Solución del HackTaller 01 DragonJAR (II de VIII) Solución del HackTaller 01 DragonJAR (III de VIII) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Laboratorios: Hacking &#8211; Técnicas y contramedidas &#8211; Identificación de Banner’s (Banderas) I Laboratorios: Hacking &#8211; Técnicas y contramedidas &#8211; Scanning II Solución del HackTaller 01 DragonJAR (II de VIII) Solución del HackTaller 01 DragonJAR (III de VIII) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iphone/Ipod Touch como herramienta de Test de Penetración II de III &#124; La Comunidad DragonJAR</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Iphone/Ipod Touch como herramienta de Test de Penetración II de III &#124; La Comunidad DragonJAR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-67</guid>
		<description>[...] NetCat La herramienta netcat (conocida como la navaja suiza de los protocolos TCP/IP) tiene muchos usos, y puede ser utilizada para obtener información especifica de los banner ofrecidos por los servicios instalados en los puertos de nuestro objetivo. (Más información sobre NetCat) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetCat La herramienta netcat (conocida como la navaja suiza de los protocolos TCP/IP) tiene muchos usos, y puede ser utilizada para obtener información especifica de los banner ofrecidos por los servicios instalados en los puertos de nuestro objetivo. (Más información sobre NetCat) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Pacheco</title>
		<link>http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-identificacion-de-banner%e2%80%99s-banderas-i/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Daniel Pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.dragonjar.org/?p=21#comment-15</guid>
		<description>Me gustaria obtener mas link</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria obtener mas link</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

